Herren 1. Liga
|
Vorbereitungs |
||||||||
| Datum | Ort | Begegnung | Resultat | Bericht | ||||
| 28.01.2012 | Luzern | Luzern Cup | 2. Rang | Bericht | ||||
| 03.03.2012 | Dietikon | Limattaler Cup | 2. Rang | Bericht | ||||
| Meisterschaft | ||||||||
| Datum | Ort | Begegnung | Resultat | Bericht | ||||
| 12.05.2012 | Thun | WK Thun : Lugano U20 | ||||||
| 19.05.2012 | Basel | SV Basel II : WK Thun | ||||||
| 26.05.2012 | Thun | WK Thun : SV Basel II | ||||||
| 02.06.2012 | Zollikon | Aquastar : WK Thun | ||||||
| 10.06.2012 | Thun | WK Thun : Lugano U20 | ||||||
| 23.06.2012 | Thun | WK Thun : SC Horgen U20 | ||||||
| 07.07.2012 | Thun | WK Thun : Aquastar | ||||||
| 13.07.2012 | Thun | WK Thun : WSV Basel | ||||||
| 21.07.2012 | Thun | WK Thun : SC Zug II | ||||||
| 27.07.2012 | Basel | WSV Basel : WK Thun | ||||||
| 28.07.2012 | Zug | SC Zug II : WK Thun | ||||||
| 18.08.2012 | Horgen | SC Horgen U20 : WK Thun | ||||||
| Aktuelle Rangliste | ||||||||

Thuner Mannschaft am Turnier in Dietikon
td